Berita Pekon

APBPekon Tahun 2026

Berdasarkan Peraturan Pekon Sukoharjo III Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun 2026

 

APBDes 2026 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 224.360.526,20 | Rp 1.326.798.200,00
16.91 %
Belanja Pekon
Rp 292.044.590,78 | Rp 1.315.151.059,78
22.21 %
Pembiayaan Pekon
Rp 23.352.859,78 | Rp -11.647.140,22
-200.5 %

APBDes 2026 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 224.073.600,00 | Rp 783.456.000,00
28.6 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 0,00 | Rp 60.000.000,00
0 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 0,00 | Rp 475.342.200,00
0 %
Bunga Bank Pekon
Rp 286.926,20 | Rp 3.000.000,00
9.56 %

APBDes 2026 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 238.017.090,78 | Rp 629.785.059,78
37.79 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 33.027.500,00 | Rp 180.148.000,00
18.33 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 446.218.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 21.000.000,00 | Rp 59.000.000,00
35.59 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON SUKOHARJO III

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.318.798.200,00 224.073.600,00 1.094.724.600,00 16,99
4.2.1 Dana Desa 783.456.000,00 224.073.600,00 559.382.400,00 28,60
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 475.342.200,00 0,00 475.342.200,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 3.000.000,00 286.926,20 2.713.073,80 9,56
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 286.926,20 2.713.073,80 9,56
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.326.798.200,00 224.360.526,20 1.102.437.673,80 16,91
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 629.785.059,78 238.017.090,78 391.767.969,00 37,79
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 535.041.291,78 238.017.090,78 297.024.201,00 44,49
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 67.853.768,00 0,00 67.853.768,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 15.570.000,00 0,00 15.570.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 11.320.000,00 0,00 11.320.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 180.148.000,00 33.027.500,00 147.120.500,00 18,33
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 92.600.000,00 13.680.000,00 78.920.000,00 14,77
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.682.500,00 0,00 3.682.500,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 59.865.500,00 19.347.500,00 40.518.000,00 32,32
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 446.218.000,00 0,00 446.218.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 17.752.000,00 0,00 17.752.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 5.866.000,00 0,00 5.866.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 422.600.000,00 0,00 422.600.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 59.000.000,00 21.000.000,00 38.000.000,00 35,59
5.5.1 Penanggulangan Bencana 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 36.000.000,00 21.000.000,00 15.000.000,00 58,33
JUMLAH BELANJA 1.315.151.059,78 292.044.590,78 1.023.106.469,00 22,21
SURPLUS / (DEFISIT) 11.647.140,22 -67.684.064,58 79.331.204,80 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 23.352.859,78 23.352.859,78 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 23.352.859,78 23.352.859,78 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -11.647.140,22 23.352.859,78 -35.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 -44.331.204,80 44.331.204,80

Beri Komentar