Berita Pekon

APBPekon Tahun 2025

berdasarkan peraturan Pekon Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut 

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.442.745.012,04 | Rp 1.604.160.000,00
89.94 %
Belanja Pekon
Rp 1.266.717.817,00 | Rp 1.618.409.664,74
78.27 %
Pembiayaan Pekon
Rp -148.623.335,26 | Rp 44.249.664,74
-335.87 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 808.246.000,00 | Rp 964.364.000,00
83.81 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 52.190.648,00 | Rp 55.000.000,00
94.89 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 576.796.000,00 | Rp 576.796.000,00
100 %
Bunga Bank Pekon
Rp 2.933.364,04 | Rp 3.000.000,00
97.78 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 751.994.069,00 | Rp 766.577.664,74
98.1 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 350.993.150,00 | Rp 594.337.000,00
59.06 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 6.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 63.830.598,00 | Rp 146.333.598,00
43.62 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 99.900.000,00 | Rp 105.161.402,00
95 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON SUKOHARJO III

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.596.160.000,00 1.437.232.648,00 158.927.352,00 90,04
4.2.1 Dana Desa 964.364.000,00 808.246.000,00 156.118.000,00 83,81
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 55.000.000,00 52.190.648,00 2.809.352,00 94,89
4.2.3 Alokasi Dana Desa 576.796.000,00 576.796.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 3.000.000,00 5.512.364,04 -2.512.364,04 183,75
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 2.579.000,00 -2.579.000,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 2.933.364,04 66.635,96 97,78
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.604.160.000,00 1.442.745.012,04 161.414.987,96 89,94
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 766.577.664,74 751.994.069,00 14.583.595,74 98,10
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 581.360.060,74 568.776.465,00 12.583.595,74 97,84
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 159.897.604,00 157.897.604,00 2.000.000,00 98,75
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 594.337.000,00 350.993.150,00 243.343.850,00 59,06
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 31.875.000,00 39.875.000,00 -8.000.000,00 125,10
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 89.130.000,00 105.980.000,00 -16.850.000,00 118,90
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 241.127.000,00 45.030.000,00 196.097.000,00 18,67
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 92.205.000,00 40.108.150,00 52.096.850,00 43,50
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 146.333.598,00 63.830.598,00 82.503.000,00 43,62
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 22.641.000,00 0,00 22.641.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 70.231.000,00 0,00 70.231.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 18.565.598,00 18.565.598,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 22.296.000,00 23.621.000,00 -1.325.000,00 105,94
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 12.600.000,00 21.644.000,00 -9.044.000,00 171,78
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 105.161.402,00 99.900.000,00 5.261.402,00 95,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 7.961.402,00 2.700.000,00 5.261.402,00 33,91
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.618.409.664,74 1.266.717.817,00 351.691.847,74 78,27
SURPLUS / (DEFISIT) -14.249.664,74 176.027.195,04 -190.276.859,78 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 44.249.664,74 44.249.664,74 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 44.249.664,74 44.249.664,74 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 0,00 192.873.000,00 -192.873.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 192.873.000,00 -192.873.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 44.249.664,74 -148.623.335,26 192.873.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 30.000.000,00 27.403.859,78 2.596.140,22

Beri Komentar