RT (Rukun Tetangga)
30 April 2014 18:45:19
1.028 Kali
Agung Triawan, S.Kom
Jiwa
3,529 Jiwa
476 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 Sep - 30 Sep 2026 |
BULAN LALU 01 Aug - 31 Aug 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 0 | 0 | 0 |
| Kematian | 0 | 0 | 0 |
| Masuk | 0 | 0 | 0 |
| Pindah | 0 | 0 | 0 |
| Total Pertumbuhan | 0 | 0 | 0 |
Telusuri perubahan penduduk berdasarkan tahun, bulan, atau rentang waktu.
| Periode | Penduduk Awal | Lahir | Masuk | Mati | Pindah | Penduduk Akhir | Laki-laki | Perempuan | KK Awal | KK Akhir | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memuat data... | |||||||||||
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | AGUNG TRIAWAN, S.KOM | 3,486 |
| 2 | SUSANTI | 464 |
| 3 | SARAH PINGKI PATMAWATI SIP | 253 |
| 4 | ALFIAN | 174 |
| 5 | DIKA LIA HARISTA, S.P | 148 |
| 6 | WULAN RAHMAWATI, S.TR.P. | 146 |
| 7 | EDY TURYADI, S.SOS | 79 |
| 8 | ALDI ARDIAN | 19 |
| 9 | SUKRI | 11 |
| 10 | AFRIZAL | 10 |
| 11 | ONI FATONI | 6 |
| 12 | NURIS | 1 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | AGUNG TRIAWAN, S.KOM | 1,244 |
| 2 | SUSANTI | 186 |
| 3 | SARAH PINGKI PATMAWATI SIP | 153 |
| 4 | WULAN RAHMAWATI, S.TR.P. | 84 |
| 5 | ALFIAN | 61 |
| 6 | DIKA LIA HARISTA, S.P | 47 |
| 7 | EDY TURYADI, S.SOS | 39 |
| 8 | ALDI ARDIAN | 7 |
| 9 | AFRIZAL | 6 |
| 10 | ONI FATONI | 4 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | SARAH PINGKI PATMAWATI SIP | 3,365 |
| 2 | AGUNG TRIAWAN, S.KOM | 798 |
| 3 | WULAN RAHMAWATI, S.TR.P. | 320 |
| 4 | ALDI ARDIAN | 42 |
| 5 | AFRIZAL | 36 |
| 6 | ONI FATONI | 25 |
| 7 | DIKA LIA HARISTA, S.P | 5 |
| 8 | EDY TURYADI, S.SOS | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | SARAH PINGKI PATMAWATI SIP | 945 |
| 2 | AGUNG TRIAWAN, S.KOM | 375 |
| 3 | WULAN RAHMAWATI, S.TR.P. | 71 |
| 4 | SUSANTI | 12 |
| 5 | AFRIZAL | 11 |
| 6 | ALDI ARDIAN | 9 |
| 7 | DIKA LIA HARISTA, S.P | 9 |
| 8 | ONI FATONI | 5 |
| 9 | ALFIAN | 4 |
| 10 | EDY TURYADI, S.SOS | 1 |
Rp. 224.360.526,00 Rp. 1.326.798.200,00
Rp. 292.044.590,00 Rp. 1.315.151.059,00
Rp. 23.352.859,00 Rp. -11.647.140,00
Rp. 0,00 Rp. 5.000.000,00
Rp. 224.073.600,00 Rp. 783.456.000,00
Rp. 0,00 Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00 Rp. 475.342.200,00
Rp. 286.926,00 Rp. 3.000.000,00
Rp. 238.017.090,00 Rp. 629.785.059,00
Rp. 33.027.500,00 Rp. 180.148.000,00
Rp. 0,00 Rp. 446.218.000,00
Rp. 21.000.000,00 Rp. 59.000.000,00